勞保退休條件及給付計算方式整理
📚 勞保退休條件整理
整合《勞基法》、勞退新舊制及勞保/勞退/國保要點。
| 主題 | 項目 | 主要條件 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 《勞基法》退休條件 | 自請退休(第53條) | ① 年滿55歲且年資≥15年;② 年資≥25年;③ 年滿60歲且年資≥10年 | 依第12條解僱仍可請領退休金 | 
| 強制退休(第54條) | ① 年滿65歲;② 身心障礙無法勝任;③ 特殊危險或高體力工作可提前但不得低於55歲 | 雇主可依規定要求退休 | |
| 勞退制度比較 | 年資累計 | 舊制:同單位累計,換單位重算 新制:不同單位可合併 | 新制自2005/7/1施行 | 
| 自請退休條件 | 舊制:55歲且15年資、60歲且10年資或25年資 新制:年滿60歲(不限年資) | 新制較彈性 | |
| 請領方式 | 舊制:僅一次退休金 新制:年資<15年一次領;≥15年可月領或一次領 | 新制可月領 | |
| 制度選擇 | 同單位未離職可擇舊/新制;離職再受雇一律新制;舊制5年內可轉;選新制後不可回舊制 | 轉制具不可逆性 | |
| 勞保老年給付 | 老年年金給付 | ① 年資≥15年且達法定年齡退保 ② 危險性工作年資≥15年且55歲退保 ③ 勞保未滿15年但與國保合計滿15年且65歲 | 採年金 | 
| 老年一次金給付 | 年資<15年,達法定年齡且離職退保 | 一次領 | |
| 一次請領老年給付 | 限2008/12/31前有勞保年資且符合任一條件: ① 年資1年且60歲(女55) ② 年資15年且55歲 ③ 同單位年資25年 ④ 年資25年且50歲 ⑤ 特殊工作5年且55歲 ⑥ 轉投軍/公保符合保留規定 | 舊制一次領 | |
| 勞工退休金(勞退) | 新制請領條件 | 年滿60歲;死亡未領由遺屬或指定人領;月領未達平均餘命死亡由遺屬領餘額 | 個人帳戶制 | 
| 舊制請領條件 | 同《勞基法》自請或強制退休條件 | 雇主提撥保管 | |
| 國民年金老年年金 | 對象 | 25–64歲未參加勞保、農保、公教保、軍保者 | 全民基本保障 | 
| 請領條件 | 年滿65歲,不限保險年資 | 可與勞保年資併計 | 
💼 勞保老年給付計算整理
三類型給付的計算公式與逐步案例試算。數值以元為單位,依勞保局規則最終四捨五入到整數;月份以「月/12」換算成年數。
| 主題 | 計算公式與重點 | 案例試算(逐步) | 
|---|---|---|
| 老年年金給付 | 擇優制(取較高者): ① 平均月投保薪資 × 保險年資 × 0.775% + 3,000 元 ② 平均月投保薪資 × 保險年資 × 1.55% ※ 年資計至退保日止(含月折算、無上限) | 案例1:保險年資 = 35 年 6 月 = 35.5 年;平均月投保 = 32,000 ① 式:0.00775 × 35.5 = 0.274625 → 32,000 × 0.274625 = 8,804;+ 3,000 = 11,804 元 ② 式:0.0155 × 35.5 = 0.55025 → 32,000 × 0.55025 = 17,608 元 擇優結果:17,608 元/月 | 
| 展延增給:年金 × [1 + 0.04 × 展延年數] ※ 展延年數可含月數(例:2 年 10 月 = 2 + 10/12 ≈ 2.8333 年) | 案例2(展延 2 年 10 月): 保險年資 = 38 年 4 月 = 38 + 4/12 = 38.3333 年 平均月投保 = 32,000 ① 先算②式基礎年金:0.0155 × 38.3333 = 0.5941667 → 32,000 × 0.5941667 = 19,013.33… → 基礎年金 19,013 元 ② 展延係數:1 + 0.04 × (2 + 10/12) = 1 + 0.04 × 2.8333 = 1.1133333 ③ 展延後金額:19,013.33… × 1.1133333 = 21,168.18… → 21,168 元/月 | |
| 提前減給:年金 × [1 − 0.04 × 提前年數] ※ 最多提前 5 年;提前年數可含月數 | 案例3(提前 2 年 6 月): 保險年資 = 33 年;平均月投保 = 32,000 ① ②式基礎年金:0.0155 × 33 = 0.5115 → 32,000 × 0.5115 = 16,368 元 ② 減給係數:1 − 0.04 × (2 + 6/12) = 1 − 0.04 × 2.5 = 0.9 ③ 減給後:16,368 × 0.9 = 14,731.2 → 14,731 元/月 | |
| 勞保年金與國保年金可分別請領: ‧ 勞保年金仍依①/②擇優(勞保年資) ‧ 國民年金:當年度標準月投保金額 × 年資 × 1.3% | 案例4(合併國保年資): 勞保年資 13 年,國保 5 年;勞保平均月投保 = 25,000 ① 勞保①式:25,000 × 13 × 0.00775 + 3,000 = 2,518.75 + 3,000 = 5,518.75 → 5,519 元 ② 勞保②式:25,000 × 13 × 0.0155 = 5,037.5 → 5,038 元 → 擇優取① 5,519 元/月 ③ 國保:19,761 × 5 × 0.013 = 1,286.465 → 1,286 元 註:國保標準月額以題示數值計;實務依申請年度公告數字。 | |
| 老年一次金給付 | 金額 = 加保期間「最高 60 個月」平均月投保薪資 × 年資 ※ 年資未滿 1 年按月比例;逾 60 歲年資最多以 5 年計 | 案例:年資 = 12 年 6 月 = 12.5 年;最高 60 月平均 = 32,000 ① 年資折成年:12 + 6/12 = 12.5 ② 金額:32,000 × 12.5 = 400,000 → 400,000 元(一次領) | 
| 一次請領老年給付 | 金額 = 退保當月起前 36 個月平均月投保薪資 × 給付月數 給付月數規則: ‧ 前 15 年:每年 1 月 ‧ 超過 15 年部分:每年 2 月(最高 45 月) ‧ 逾 60 歲年資:最多計 5 年 × 2 月/年 = 10 月;合併上限 50 月 | 案例:總年資 = 26 年 6 月 = 26.5 年;其中 60 歲前年資 = 20 年 6 月 = 20.5 年 退保前 36 月平均 = 32,000 ① 前 15 年:15 年 × 1 月 = 15 月 ② 60 歲前超出部分(15~20.5 年):5.5 年 × 2 月 = 11 月 ③ 逾 60 歲年資:上限 5 年 × 2 月 = 10 月 ④ 合計給付月數:15 + 11 + 10 = 36 月 ⑤ 金額:32,000 × 36 = 1,152,000 → 1,152,000 元(一次領) | 
計算與取位原則:月份以 12 除折算成年,先完成所有乘算後,再將最終金額四捨五入至整數。若與舊例有數百元差距,多為「年資小數取位」或「中間步驟先行四捨五入」所致。
 
 
留言
張貼留言