富邦公教旅遊平安卡_112年至115年(適用國外旅行)
富邦公教旅遊平安卡|計畫二 vs. 計畫三
一般國外旅遊(計畫二)與高額加值醫療(計畫三,含申根公約國)比較
※ 金額單位:新台幣;表格為整理示意,實際理賠以保單條款為準。
| 保障項目 | 計畫二(一般國外旅遊) | 計畫三(高額加值醫療/含申根) |
|---|---|---|
| 適用年齡 | 15–69 歲 | 15–69 歲 |
| 一、旅行保險(公教人員適用) | ||
| 身故及失能保險金 | 1,000 萬 | 1,500 萬 |
| 傷害醫療費用保險金 | 100 萬 | 150 萬 |
| 海外突發疾病住院醫療費用 | 同傷害醫療保險金額(100 萬) | 同傷害醫療保險金額(150 萬) |
| 疾病健康門診醫療費用 | 最高以住院醫療保險金額 5% 為限(約 5 萬) | 最高以住院醫療保險金額 5% 為限(約 7.5 萬) |
| 二、安心個人責任保險(自負額 2,500) | ||
| 個人責任保險 | 50 萬 | 200 萬 |
| 三、海外緊急救援保險 | ||
| 緊急救援費用保險 | 50 萬 | 200 萬 |
| 劫持事故慰問金 | 5 萬 | 5 萬 |
| 四、海外旅遊不便保險 | ||
| 旅程取消保險 | 保期內最高 6 萬 | 保期內最高 10 萬 |
| 班機延誤保險(延誤 4 小時以上) | 每 4 小時給付 5,000, 每次最高 1 萬 |
每 4 小時給付 6,000, 每次最高 1.2 萬 |
| 旅程更改保險 | 保期內最高 6 萬 | 保期內最高 10 萬 |
| 行李延誤保險(延誤 6 小時以上) | 定額給付 1 萬 | 定額給付 1 萬 |
| 行李損失保險 | 定額給付 6 千(2 次為限) | 定額給付 1 萬 |
| 旅行文件損失保險 | 定額給付 6 千 | 定額給付 6 千 |
留言
張貼留言